1ª página
Página Principal Bem vindo (a) www.sportmotores.com 11/05/2024 06:00 GMT





Calendário Actual
Maio - 2024
DomSegTerQuaQuiSexSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
      


Provas a Decorrer
6 horas de Spa-Francorchamps (WEC)
Vodafone Rali de Portugal



Proximas 3 Provas
Rampa Internacional da Falperra
Jerez Classic
24 Horas de Le Mans








GP do Japão - Treino-Livres I/II: Chuva estraga o regresso
Data: 07/10/2022 13:14

Disputaram-se esta madrugada as duas primeiras sessões de treinos-livres do Grande Prémio do Japão, que não foram muito profícuas, uma vez que a chuva foi marcante.

A Fórmula 1 regressa a Suzuka depois de dois anos de ausência forçada devido à pandemia da COVID-19, mas foi recebida com chuva que deixou as equipas e pilotos completamente às escuras para o restante fim-de-semana, uma vez que, em princípio, espera-se tempo seco para sábado e domingo.

Com as condições da pista a diferirem significativamente a cada momento e cada piloto no seu próprio programa, os tempos desta madrugada são pouco significativos e acabaram por ser Fernando Alonso, na primeira sessão, e George Russell, na segunda, a imporem-se perante os seus oponentes.

O ponto de maior relevo acabou por ser o despiste de Mick Schumacher já depois da bandeira de xadrez da primeira sessão, quando regressava às boxes após uma simulação de partida, tendo os danos sido importantes, o que o obrigou a trocar de chassis, falhando a sessão da tarde.

1ª SESSÃO DE TREINOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO TEMPO DIFERENÇA VOLTAS
1 FERNANDO ALONSO ALPINE RENAULT 1:42.248 7
2 CARLOS SAINZ FERRARI 1:42.563 +0.315S 15
3 CHARLES LECLERC FERRARI 1:42.634 +0.386S 16
4 ESTEBAN OCON ALPINE RENAULT 1:43.022 +0.774S 5
5 KEVIN MAGNUSSEN HAAS FERRARI 1:43.258 +1.010S 15
6 MAX VERSTAPPEN RED BULL RACING RBPT 1:43.362 +1.114S 4
7 MICK SCHUMACHER HAAS FERRARI 1:43.761 +1.513S 13
8 LANDO NORRIS MCLAREN MERCEDES 1:43.889 +1.641S 7
9 VALTTERI BOTTAS ALFA ROMEO FERRARI 1:43.969 +1.721S 13
10 SERGIO PEREZ RED BULL RACING RBPT 1:44.234 +1.986S 4
11 ZHOU GUANYU ALFA ROMEO FERRARI 1:44.429 +2.181S 15
12 DANIEL RICCIARDO MCLAREN MERCEDES 1:44.486 +2.238S 8
13 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:44.558 +2.310S 6
14 LANCE STROLL ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.570 +2.322S 10
15 ALEXANDER ALBON WILLIAMS MERCEDES 1:44.791 +2.543S 9
16 PIERRE GASLY ALPHATAURI RBPT 1:44.878 +2.630S 12
17 NICHOLAS LATIFI WILLIAMS MERCEDES 1:45.424 +3.176S 11
18 GEORGE RUSSELL MERCEDES 1:46.103 +3.855S 4
19 YUKI TSUNODA ALPHATAURI RBPT 1:46.192 +3.944S 16
20 SEBASTIAN VETTEL ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:48.090 +5.842S 8

2ª SESSÃO DE TREINOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO TEMPO DIFERENÇA VOLTAS GAP LAPS
1 George Russell MERCEDES 1:41.935 23
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:42.170 +0.235s 22
3 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:42.786 +0.851s 24
4 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:42.834 +0.899s 26
5 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.187 +1.252s 17
6 Carlos Sainz FERRARI 1:43.204 +1.269s 23
7 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:43.533 +1.598s 14
8 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:43.733 +1.798s 20
9 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:43.884 +1.949s 13
10 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:44.525 +2.590s 17
11 Charles Leclerc FERRARI 1:44.709 +2.774s 10
12 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:44.962 +3.027s 16
13 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:45.039 +3.104s 15
14 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:45.257 +3.322s 27
15 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:45.261 +3.326s 24
16 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:45.885 +3.950s 11
17 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:46.030 +4.095s 9
18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:46.776 +4.841s 21
19 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:47.109 +5.174s 13

Ramón Herrera


Links relacionados
 
Categorias:
   Internacional
   Fórmula 1
Provas:
   G. P. Japão
FotoFlash

Galeria
Galerias de Fotos









Mail List
Se pretender receber informação periodica sobre este site por favor inscreva-se indicando o seu:
Nome:
E-mail:



R4 Sim Racing

Direita3 - Desportos Motorizados

     Copyright sportmotores.com 2000-2007
Envie as suas noticias para press@sportmotores.com
Comentários e Sugestões: webmaster@sportmotores.com