1ª página
Página Principal Bem vindo (a) www.sportmotores.com 12/05/2024 05:07 GMT





Calendário Actual
Maio - 2024
DomSegTerQuaQuiSexSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
      


Provas a Decorrer
Vodafone Rali de Portugal



Proximas 3 Provas
Rampa Internacional da Falperra
Jerez Classic
24 Horas de Le Mans








GP do Japão - Treinos-Livres I/II: Mercedes e Hamilton um passo à frente
Data: 05/10/2018 09:06

A Mercedes dominou o primeiro dia do Grande Prémio do Japão, ao passo que a Ferrari voltou a mostrar dificuldades em acompanhar a sua rival.

Depois de dominar na Rússia, os Flechas de Prata parecem estar novamente um passo à frente da concorrência em Suzuka, ditando o andamento durante as duas sessões de treinos-livres desta sexta-feira.

Lewis Hamilton revelou o mais rápido tanto na primeira como na segunda, liderando o seu colega de equipa, que acompanhou o seu chefe de fila.

Daniel Ricciardo foi quem mais se aproximou dos carros Brackley, perdendo mais de seis décimos de segundo para Hamilton na sessão matinal. Da parte da tarde Sebastian Vettel assumiu-se como o perseguidor, mas quedou-se a mais de oito décimos de segundo do seu rival na luta pelo título deste ano.

Esteban Ocon foi o mais rápido do segundo pelotão em ambas as sessões, seguido sempre por Romain Grosjean, que teve no seu encalço um dos Alfa Romeo Sauber – Charles Leclerc na primeira e Marcus Ericsson na segunda.

1ª SESSÃO DE TREINOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO TEMPO DIFERENÇA VOLTAS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m28.691s - 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m29.137s 0.446s 26
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.373s 0.682s 32
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m29.627s 0.936s 20
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m29.685s 0.994s 20
6 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m29.841s 1.150s 30
7 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m30.591s 1.900s 28
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m30.814s 2.123s 22
9 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m30.929s 2.238s 27
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m31.073s 2.382s 29
11 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m31.073s 2.382s 20
12 Carlos Sainz Renault 1m31.100s 2.409s 23
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m31.272s 2.581s 29
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m31.274s 2.583s 28
15 Nico Hulkenberg Renault 1m31.418s 2.727s 18
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m31.508s 2.817s 27
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m31.908s 3.217s 23
18 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m32.034s 3.343s 21
19 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m32.513s 3.822s 26
20 Lando Norris McLaren/Renault 1m32.683s 3.992s 30

2ª SESSÃO DE TREINOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO TEMPO DIFERENÇA VOLTAS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m28.217s - 31
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m28.678s 0.461s 30
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m29.050s 0.833s 36
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m29.257s 1.040s 32
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m29.498s 1.281s 33
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.513s 1.296s 27
7 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m30.035s 1.818s 32
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m30.440s 2.223s 32
9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m30.478s 2.261s 33
10 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m30.502s 2.285s 27
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m30.510s 2.293s 28
12 Nico Hulkenberg Renault 1m30.644s 2.427s 36
13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m30.795s 2.578s 10
14 Carlos Sainz Renault 1m30.904s 2.687s 31
15 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m30.906s 2.689s 26
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m30.956s 2.739s 25
17 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m30.988s 2.771s 34
18 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m31.087s 2.870s 39
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m31.215s 2.998s 32
20 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m31.981s 3.764s 32

Jorge Girão


Links relacionados
 
Noticias:
   F1: Hankook reforça posição
   GP do Japão - Qualificação: Hamilton em grande e Ferrari falha
Categorias:
   Internacional
   Fórmula 1
Provas:
   G. P. Japão
FotoFlash

Galeria
Galerias de Fotos









Mail List
Se pretender receber informação periodica sobre este site por favor inscreva-se indicando o seu:
Nome:
E-mail:



R4 Sim Racing

Direita3 - Desportos Motorizados

     Copyright sportmotores.com 2000-2007
Envie as suas noticias para press@sportmotores.com
Comentários e Sugestões: webmaster@sportmotores.com