1ª página
Página Principal Bem vindo (a) www.sportmotores.com 21/05/2024 15:44 GMT





Calendário Actual
Maio - 2024
DomSegTerQuaQuiSexSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
      


Provas a Decorrer



Proximas 3 Provas
Rali Ilha Azul
Jerez Classic
24 Horas de Le Mans








GP da China – Treinos-Livres I/II: Mercedes e Ferrari juntas
Data: 13/04/2018 10:10

O primeiro dia do Grande Prémio da China ficou marcado pela proximidade entre a Mercedes e a Ferrari, tendo na segunda sessão de treinos-livres Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen ficado separado por apenas sete milésimos de segundo.

Como é habitual em Xangai neste período do ano, as temperaturas sentidas por pilotos e equipas foram frescas, o que normalmente favorece os carros da equipa de Brackley, uma vez que os corcéis de Maranello preferem o calor.

Na primeira sessão verificou-se essa tendência e Hamilton foi o mais rápido, deixando Raikkonen a mais de três décimos de segundo, seguido de perto de Valtteri Bottas, ao passo que Sebastian Vettel não foi além do sexto crono, batido também pelos dois Red Bull.

Da parte da tarde, verificou-se um ligeiro incremento da temperatura e os Ferrari mostraram-se mais competitivos.

Hamilton manteve o comando das operações, mas Raikkonen perdeu apenas sete décimos de segundo, tendo os pilotos das duas equipas mais fortes da actualidade ficado separados por pouco mais de um décimo de segundo.

A Red Bull não participou neste equilíbrio, tendo Max Verstappen registado o quinto tempo a mais três décimos de segundo de Hamilton.

A Renault e a Haas estiveram mais fortes na luta pela liderança do segundo pelotão, tendo Kevin Magnussen sido o mais rápido na primeira sessão e Nico Hulkenberg se imposto na segunda ao bater o dinamarquês por um décimo de segundo.

1ª SESSÃO DE TRENOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO/MOTOR VOLTAS TEMPO DIFERENÇA
1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'33.999
2 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 14 1'34.358 0.359
3 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 28 1'34.457 0.458
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 22 1'34.537 0.538
5 33 Max Verstappen Red Bull TAG 22 1'34.668 0.669
6 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 18 1'34.861 0.862
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'35.178 1.179
8 55 Carlos Sainz Renault Renault 23 1'35.616 1.617
9 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 21 1'35.718 1.719
10 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 18 1'35.800 1.801
11 10 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 21 1'36.037 2.038
12 14 Fernando Alonso McLaren Renault 29 1'36.044 2.045
13 11 Sergio Perez Force India Mercedes 28 1'36.051 2.052
14 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 32 1'36.351 2.352
15 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 31 1'36.691 2.692
16 28 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 23 1'36.715 2.716
17 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 23 1'36.723 2.724
18 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 25 1'36.756 2.757
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 21 1'36.909 2.910
20 18 Lance Stroll Williams Mercedes 28 1'37.277 3.278

2ª SESSÃO DE TRENOS-LIVRES
POS PILOTO CARRO/MOTOR VOLTAS TEMPO DIFERENÇA
1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'33.482
2 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 26 1'33.489 0.007
3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 27 1'33.515 0.033
4 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 27 1'33.590 0.108
5 Max Verstappen Red Bull TAG 26 1'33.823 0.341
6 Nico Hulkenberg Renault Renault 30 1'34.313 0.831
7 Kevin Magnussen Haas Ferrari 26 1'34.458 0.976
8 Carlos Sainz Jr. Renault Renault 28 1'34.473 0.991
9 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 26 1'34.557 1.075
10 Fernando Alonso McLaren Renault 23 1'34.632 1.150
11 Sergio Perez Force India Mercedes 30 1'34.792 1.310
12 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 33 1'34.849 1.367
13 Esteban Ocon Force India Mercedes 30 1'34.874 1.392
14 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 22 1'35.163 1.681
15 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 37 1'35.333 1.851
16 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 31 1'35.340 1.858
17 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 29 1'35.624 2.142
18 Charles Leclerc Sauber Ferrari 26 1'35.916 2.434
19 Romain Grosjean Haas Ferrari 26 1'36.471 2.989
20 Lance Stroll Williams Mercedes 19 1'37.147 3.665

Jorge Girão


Links relacionados
 
Noticias:
   F1: Sainz é ameaça para Bottas
   GP da China – Treinos-Livres III: Vettel e Ferrari subjugam Mercedes
Categorias:
   Internacional
   Fórmula 1
Provas:
   G. P. China (Xangai)
FotoFlash

Galeria
Galerias de Fotos









Mail List
Se pretender receber informação periodica sobre este site por favor inscreva-se indicando o seu:
Nome:
E-mail:



R4 Sim Racing

Direita3 - Desportos Motorizados

     Copyright sportmotores.com 2000-2007
Envie as suas noticias para press@sportmotores.com
Comentários e Sugestões: webmaster@sportmotores.com